{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
滿$3,000 即享免運
結帳金額滿$3,500現折$300*官網限定
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
在這篇《網購衣服尺寸怎麼量?男女尺寸建議參考,網購衣服再也不怕不合》有介紹過如果在網購的時候,因為沒有實體尺寸可以試穿,怎麼測量衣服尺寸會比較保險。除了測量衣服尺寸之外,因為品牌所在國家的不同,衣服尺寸、鞋子尺寸的標示也會有所不同。
文內會有各國衣服尺寸的對照表,無論男女的衣服尺寸或是鞋子尺寸,可以簡單的對照「EU」、「US」、「JP」等常見的尺寸標示,讓網路購物更輕鬆。
基本上,尺寸的縮寫大多時候都是代表國家的縮寫,以下是常見的尺寸縮寫:
| 國際尺碼 | EU | US | JP | CN | IT | UK | FR |
| XXS | 32 | 0 | XXS | 155/76A | 36 | 2 | 32 |
| XS | 34 | 2 | XS | 160/80A | 38 | 4 | 34 |
| S | 36 | 4 | S | 165/84A | 40 | 6 | 36 |
| M | 38 | 6 | M | 170/88A | 42 | 8 | 38 |
| L | 40 | 8 | L | 175/92A | 44 | 10 | 40 |
| XL | 42 | 10 | XL | 175/96A | 46 | 12 | 42 |
| XXL | 44 | 12 | XXL | 180/100A | 48 | 14 | 44 |
| XXXL | 46 | 14 | XXXL | N | 50 | 16 | 46 |
| 國際尺碼 | EU | US | JP | CN | IT | UK | FR |
| XXS | 42 | 32 | XXS | 155/72A | 36 | 2 | 32 |
| XS | 44 | 34 | XS | 160/76A | 38 | 4 | 34 |
| S | 46 | 36 | S | 165/80A | 40 | 6 | 36 |
| M | 48 | 38 | M | 170/84A | 42 | 8 | 38 |
| L | 50 | 40 | L | 175/88A | 44 | 10 | 40 |
| XL | 52 | 42 | XL | 175/92A | 46 | 12 | 42 |
| XXL | 54 | 44 | XXL | 180/96A | 48 | 14 | 44 |
| XXXL | 56 | 46 | XXXL | 190/100A | 50 | 16 | 46 |
無論男裝或是女裝,除了上衣的尺寸有些微的不同,褲子的尺寸標記也有不同。以下是常看到的尺寸標記。
國際尺碼 | US | KR | CN | WAIST(CM) |
| XXS | 0 | 22 | 24 | 55-57 |
| XS | 2 | 24 | 25 | 57-60 |
| S | 4 | 25-26 | 26 | 60 |
| M | 6 | 27-29 | 27 | 63 |
| L | 8 | 30-32 | 28 | 70 |
| XL | 10 | 34 | 29 | 73 |
| XXL | 12 | x | 30 | 77 |
| XXXL | 14 | x | 31 | 80 |
國際尺碼 | US | KR | CN | WAIST(CM) |
| XXS | 0 | 24 | 29 | 66 |
| XS | 2 | 26 | 30 | 70 |
| S | 4 | 28-30 | 31 | 74 |
| M | 6 | 32-34 | 32 | 78 |
| L | 8 | 36-38 | 33 | 82 |
| XL | 10 | 40-42 | 34 | 86 |
| XXL | 12 | 45-47 | 35 | 90 |
| XXXL | 14 | 49-51 | 36 | 94 |
腳長(CM) | US | JP | EU | UK | CN | KR |
| 21 | 4 | 21 | 34.5 | 1.5 | 32 | 210 |
| 21.5 | 4.5 | 21.5 | 35 | 2 | 33 | 215 |
| 22 | 5 | 22 | 36 | 2.5 | 34 | 220 |
| 22.5 | 5.5 | 22.5 | 37 | 3 | 35 | 225 |
| 23 | 6 | 23 | 38 | 3.5 | 36 | 230 |
| 23.5 | 6.5 | 23.5 | 39 | 4 | 37 | 235 |
| 24 | 7 | 24 | 40 | 4.5 | 38 | 240 |
| 24.5 | 7.5 | 24.5 | 41 | 5 | 39 | 245 |
| 25 | 8 | 25 | 42 | 5.5 | 40 | 250 |
| 25.5 | 8.5 | 25.5 | 43 | 6 | 41 | 255 |
| 26 | 9 | 26 | 44 | 6.5 | 42 | 260 |
| 26.5 | 9.5 | 26.5 | 45 | 7 | 43 | 265 |
| 27 | 10 | 27 | 46 | 7.5 | 44 | 270 |
腳長(CM) | US | JP | EU | UK | CN | KR |
| 24 | 6 | 24 | 38 | 5.5 | 38 | 240 |
| 24.5 | 6.5 | 24.5 | 39 | 6 | 39 | 245 |
| 25 | 7 | 25 | 40 | 6.5 | 40 | 250 |
| 25.5 | 7.5 | 25.5 | 41 | 7 | 40.5 | 255 |
| 26 | 8 | 26 | 41 | 7.5 | 41 | 260 |
| 26.5 | 8.5 | 26.5 | 42 | 8 | 42 | 265 |
| 27 | 9 | 27 | 43 | 8.5 | 42.5 | 270 |
| 27.5 | 9.5 | 27.5 | 44 | 9 | 43 | 275 |
| 28 | 10 | 28 | 44 | 9.5 | 44 | 280 |
| 28.5 | 10.5 | 28.5 | 45 | 10 | 44.5 | 285 |
| 29 | 11 | 29 | 45 | 10.5 | 45 | 290 |
| 29.5 | 11.5 | 29.5 | 46 | 11 | 45.5 | 295 |
| 30 | 12 | 30 | 46 | 11.5 | 46 | 300 |
要注意的是,因為品牌、款式的不同,所測量的方式也會有所不同,以上對照表僅供參考,實際購買前請務必確認好尺寸。